LES JOUEURS DEPUIS 1958
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOETRICH AS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | KIRSCHNAUMEN MONT | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | OUDRENNE US | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | LOMMERANGE/FONT. ENT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 | -1 |
| 5 | ILLANGE US | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | ROUSSY ZOUFFT ES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | MANOM JS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | -4 |
| 8 | ST NICOLAS AS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
| 9 | AUMETZ US | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 23 | 0 | -18 |
